יצירת קשר ותמיכה:
טלפון/ואטסאפ ניצי
050-6939130
משרד: 074-7700135
מייל: nizi@avi-ad.net
רשימת שלוחות צוות קבוצת מתן
תבנית מספר טלפון: 074-7700xxx
| תמונה | שלוחה | שם | נייד |
| מתן כפר סבא | 07477-00-xxx | ||
| 101 | גיזלה | ||
| 102 | ראשי כפר סבא | ||
| 103 | כרמית | ||
| 104 | שני | ||
| 105 | אווה | ||
| 106 | רעות | ||
| 107 | |||
| 108 | חדווה | ||
| 109 | רונית תייר | ||
| 110 | אינה | ||
| 111 | רעיה | ||
| א.ב. כפר סבא | |||
| 120 | שקד | ||
| 122 | אלה | ||
| 123 | מירי | ||
| 124 | שרית | ||
| 125 | גלינה-א.ב. | ||
| 126 | אורית | ||
| 127 | ויטה | ||
| 128 | אלכסנדרה | ||
| 129 | ורד | ||
| מתן/אביעד כפר סבא (קומה 2) | |||
| 130 | ליאור | ||
| 131 | קרן | ||
| 132 | לימור | ||
| 133 | מירב | ||
| 134 | |||
![]() | 135 | ניצי | 050-6839130 |
| 136 | שרון | ||
| 137 | גלינה- אביעד | ||
| 138 | רונית שוורץ | ||
| תמונה | שלוחה | שם | נייד |
| בני ברק | |||
| 140 | רבקי | ||
| 141 | רבקה | ||
| 142 | שושי | ||
| 143 | אתי קטן קדוש | ||
| 144 | אורלי/מיכל | ||
| 145 | חני | ||
| 146 | בילהה | ||
| 147 | נינה | ||
| 155 | בני ברק כללי | נותק (מכשיר במשרד) | |
| בת ים | |||
| 160 | דיאנה | 053-2405822 | |
| 161 | אלונה | ||
| פתח תקווה | |||
| 210 | ניצה | ||
| 211 | אתי גומלי | ||
| 212 | פתח תקווה כללי: גלינה/קסניה/אורנה | ||
| 213 | אורנה | ||
| תל אביב | |||
| 260 | אביעד תל אביב | ||
| 261 | הייזל | ||
| 262 | בלה | ||
| 266 | מתן תל אביב | ||
| 267 | זהבה | ||
| נתניה | |||
| 220 | יוליה | ||
| 221 | לודמילה | ||
| תמונה | שלוחה | שם | נייד |
| רחובות | |||
| 180 | לימור | ||
| 181 | ליליה | ||
| 182 | שמשון | ||
| 183 | א.ב. רחובות | נותק (מכשיר במשרד) | |
| 184 | רחובות כללי | ||
| לוד | |||
| 149 | אלונה | ||
| 190 | זיוה | ||
| 191 | גלית דין | ||
| 193 | מינדי | ||
| 198 | אנג'לה | ||
| גני אביב | |||
| 192 | ורה | ||
| 194 | |||
| 195 | נדיה | ||
| 196 | קטרין, אירנה | ||
| 197 | אנה, גני אביב כללי | ||
| 198 | אנגלה-לוד | ||
| שטח | |||
| אלעד בן משה | |||
| יונתן טואף | |||
| תמונה | שלוחה | שם | נייד |
| נצרת | |||
| 230 | מילאדי | ||
| 231 | מונא | ||
| 232 | נור | ||
| טורעאן | |||
| 235 | שורוק | ||
| כרמיאל | |||
| 240 | מאירה | ||
| 241 | דינה | ||
| 242 | דיאנה מרעי | ||
| כיסרא | |||
| 245 | רים | ||
| 246 | מירוות | ||
| 247 | וויסאם+דאליה | ||
| 248 | בושראת/חלא | ||
| ירכא | |||
| 250 | ג'נא | ||
| 251 | מונא חלב | ||
| 226 | דלילה | ||
| תמונה | שלוחה | שם | נייד |
| רומניה (אביעד) | |||
| 271 | DIANA | ||
| 272 | IRAIDA | ||
